| 平成22年4月1日 | ||||||||||||||
| 平成22年度 星運輸株式会社 運輸安全マネジメント実施計画書 | ||||||||||||||
| 項目 | 内容 | 実施結果の評価 | 次年度の改善計画 | |||||||||||
| 経営責任者の責務と基本方針 | 1.経営者の責任 | |||||||||||||
| (1)運送の安全の確保に関する最終的な責任を有する。 | ||||||||||||||
| (2)運送の安全確保が、事業経営の根幹である事を認識し、全従業員に対し安全確保の浸透を図る。 | ||||||||||||||
| (3)安全管理に関する計画の策定、実行、評価、改善を、確実に実施し継続的に安全性の向上を図る。 | ||||||||||||||
| 2.安全に対する基本方針 | ||||||||||||||
| (1)輸送の安全確保が最も重要である事を認識させ、関係法令・安全管理規定を遵守する。 | ||||||||||||||
| (2)全従業員にKYT・ヒヤリハット等で指導・教育し、全従業員の運転能力の向上を図る。 | ||||||||||||||
| (3)安全に対する基本的な方針など、社内において必要な情報を全従業員に周知徹底さする。 | ||||||||||||||
| 基本方針達成の具体的な 目標・計画 |
1.目標の設定 | |||||||||||||
| (1)交通事故の目標 | ||||||||||||||
| @重大人身事故 0件。 それ以外の人身事故 対前年度比 0件。 | ||||||||||||||
| A物損事故 対前年度比 5件以下。 | ||||||||||||||
| 2.目標達成のための計画 | ||||||||||||||
| (1)定期的に安全教育(ヒヤリハット等)をする。 | ||||||||||||||
| (2)点呼及び運行管理業務を確実に出来るようにするために適任者を育成する。 | ||||||||||||||
| (3)過労運転などを防止を図るために、運行管理者は各乗務員の労働時間等を把握させる。 | ||||||||||||||
| (4)デジタルタコグラフによる運行管理を確実にする。 | ||||||||||||||
| 安全マネジメントの的確な実施 | 1.安全マネジメントを確実に実施し、輸送の安全に関する計画などを元に、改善などの課程を円滑に | |||||||||||||
| 進める。 | ||||||||||||||
| 2.安全マネジメントを実施するに当たり、相互に密接に関連する他の事業者がある場合は、密接に | ||||||||||||||
| 協力し安全性の向上に努める。 | ||||||||||||||
| 3.下請け及び協力会社を利用する場合は、当該事業者の安全マネジメントを阻害することなく | ||||||||||||||
| 可能な限り協力するように努める。 | ||||||||||||||
| 情報公開等 | 1.輸送の安全に関し次に揚げる事項を毎年度外部に対して公表する。 | |||||||||||||
| (1)基本的な方針 | ||||||||||||||
| (2)目標・当確目標の達成状況 | ||||||||||||||
| (3)自動車事故報告規則第2条に規定する事故に関する統計。 | ||||||||||||||
| 2.輸送の安全に係る処分。 | ||||||||||||||
| (1)輸送の安全確保命令 | ||||||||||||||
| (2)業務改善命令 | ||||||||||||||
| (3)自動車その他の輸送施設の使用停止処分 | ||||||||||||||
| (4)業務停止処分 | ||||||||||||||
| 記録の 管理 |
1.マネジメントの実施状況が分かる様に記録、保存する。 | |||||||||||||
| (1)輸送の安全に関する基本的な方針作成に係る会議議事録・連絡体制・事故・災害などを記録し | ||||||||||||||
| これを適切に保存する。 | ||||||||||||||
| (2)全従業員の指導・教育などの、議事録・テキスト・評価などを記録し適切に保存する。 | ||||||||||||||